<
一、豬場基本情況 | |||||||||||||
客戶 | 前期使用飼料 | 地址 | 對比方式 | 電話 | 母豬存欄 | 總存欄數 | 我司/他司錢肉比 | ||||||
林* | 雙*乳豬料 | 廣東*揭陽 | 他比 | 17718825*** | 20 | 200 | 3.15/3.6 | ||||||
二、實證數據 | |||||||||||||
對比廠家飼料 | 飼喂頭數 | 實證日期 | 實證天數 | 始重 | 末重 | 增重 | 用料 | ||||||
起 | 止 | 總重 | 均重 | 總重 | 均重 | 總增重 | 頭均增重 | 頭均日增重 | 總耗料 | 料肉比 | |||
柯恩保育料 | 12 | 8月20 | 9月10 | 22 | 216 | 18 | 533 | 44.417 | 317 | 26.417 | 1.201 | 445 | 1.404 |
雙*乳豬料 | 10 | 8月20 | 9月10 | 22 | 170 | 17 | 390 | 39 | 220 | 22 | 1 | 355 | 1.614 |
特別說明:以上數據由養殖戶提供,僅供參考!在實際的使用過程中,跟養殖習慣、養殖品種、養殖環境等因素有關!如有疑問,請與公司技術中心聯系!